初 始 投 資 |
序號 | 項 目 | 金 額/元 | 備 注 |
1 | 設備購置 | 70000 | 按實際結算 | |
2 | 裝修費 | 30000 | 按店面實際情況 | |
3 | 廣告燈箱費 | 8000 | 按店面實際情況 | |
4 | 加盟費 | 52800 | 直轄市價錢另議 | |
5 | 保證金 | 10000 | 合同期滿后退還 | |
6 | 配貨金額 | 6000 | 按實際結算 | |
7 | 合計 | 176800 | ||
每 月 經 營 費 用 |
8 | 項 目 | 金 額/元 | 備 注 |
9 | 工資 | 10000 | 5人 | |
10 | 房租 | 10000 | 面積要求15平方以上 | |
11 | 水電 | 2500 | ||
12 | 日常費用 | 500 | ||
13 | 稅 | 300 | 一般應含所得稅 | |
14 | 品牌維護費 | 500 | 門店正式運營后每月繳納 | |
16 | 合計 | 23800 | ||
每 月 獲 利 預 測 |
17 | 項 目 | 金 額/元 | 備 注 |
18 | 每月營業收入 | 70000 | ||
19 | 減:進貨成本 | 24500 | 按35%計算 | |
20 | 減:每月營業費用 | 23800 | * 20行=16行 | |
21 | 每月可獲利 | 21700 | * 21行=18行-19行-20行-21行 | |
備注:以上為蜜菓杭州百井坊巷店實際數據,僅供參考! |